Fiecare incident pe drum vine cu propriul set de provocări, dar tu nu trebuie să le înfrunți singur. Fie că ai nevoie de consultanță pentru asigurări, constatări rapide sau reparații, suntem aici să te ajutăm.
140,00 lei
Produs nou cu factura
Cod OE Ford
1206032, 1251758, 1305612, 1327469, 2S6118008AA, 2S6118008AB,
2S6118008AC, 2S6118008BJ, 2S6118008BK, 2S6118008BL, 2S6118080BJ,
2S6118080BK
Cod Mazda 1209075
Cod Bilstein 19-111780
Cod Sachs 311897
Cod Kayaba 553308
Cod Monroe 43125
Tip masina | An fabricatie | kW | CP | Capacitate cilindrica | Cil | Cod motor | Combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Din – Pana la | cm cub | |||||||
1.25 16V | 03.03 – 06.08 | 51 | 70 | 1242 | 4 | M7JA; M7JB | benzina | |
1.25 16V | 05.02 – 06.08 | 55 | 75 | 1242 | 4 | FUJA; FUJB | benzina | |
1.3 | 11.01 – 06.08 | 44 | 60 | 1299 | 4 | BAJA | benzina | |
1.3 | 11.01 – 06.08 | 51 | 69 | 1299 | 4 | A9JA; A9JB | benzina | |
1.4 16V | 11.01 – 06.08 | 59 | 80 | 1388 | 4 | FXJA; FXJB | benzina | |
1.6 16V | 11.01 – 06.08 | 74 | 100 | 1596 | 4 | FYJA; FYJB | benzina | |
1.4 TDCi | 11.01 – 06.08 | 50 | 68 | 1399 | 4 | F6JA; F6JB | motor diesel | |
1.6 TDCi | 11.04 – 06.08 | 66 | 90 | 1560 | 4 | HHJA; HHJB | motor diesel |
Mazda 2
Tip masina | An fabricatie | kW | CP | Capacitate cilindrica | Cil | Cod motor | Combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Din – Pana la | cm cub | |||||||
1.25 | 04.03 – 06.07 | 55 | 75 | 1242 | 4 | FUJA | benzina | |
1.4 | 04.03 – 06.07 | 59 | 80 | 1388 | 4 | FXJA | benzina | |
1.6 | 04.03 – 06.07 | 74 | 100 | 1596 | 4 | FYJA | benzina | |
1.4 CD | 04.03 – 06.07 | 50 | 68 | 1399 | 4 | F6JA; F6JB | motor diesel |
5 in stock
700,00 lei Original price was: 700,00 lei.500,00 leiCurrent price is: 500,00 lei.
Fiecare incident pe drum vine cu propriul set de provocări, dar tu nu trebuie să le înfrunți singur. Fie că ai nevoie de consultanță pentru asigurări, constatări rapide sau reparații, suntem aici să te ajutăm.